Statické podklady
Tab. 1: Základní výrobní rada
| Stojina 8 Stěna |
Stojina 10 Strop, Stěna, Střecha |
Stojina 12 Strop, Střecha |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška pásnice | 38 | 38 | 38 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Šířka pásnice | 45 | 58 | 89 | 45 | 58 | 89 | 100 | 120 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
| Výška nosníku |
160 | X | X | X | X | X | |||||||
| 200 | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 240 | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 300 | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 350 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 400 | X | X | X | X | |||||||||
| 450 | X | X | |||||||||||
| 500 | X | X | X | X | X | ||||||||
| 550 | X | X | X | X | X | ||||||||
Tab. 2: Hodnoty pro navrhování dle EC5
| Charakteristické hodnoty pro navrhování podle EC5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přehled I-OSBTM nosníků pro stropy | ||||||
| TYP nosníku | Pásnice b x h - stojina tw [mm] |
Výška H [mm] | Charak. moment My,k*[kNm] | Tuhost v ohybu EIy,mean [Nmm2x109] | Charak. smyk Vk* [kN] | Tuhost ve smyku GAy,mean [MN] |
| I-OSBTM 45/45 | 45 x 45 - 10 | 160 | 3,26 | 151 | 8,82 | 0,76 |
| 45 x 45 - 10 | 200 | 4,35 | 270 | 11,49 | 1,19 | |
| 45 x 45 - 10 | 240 | 5,48 | 426 | 14,18 | 1,62 | |
| 45 x 45 - 10 | 300 | 7,26 | 736 | 18,17 | 2,27 | |
| 45 x 45 - 10 | 350 | 8,81 | 1065 | 21,47 | 2,81 | |
| I-OSBTM 58/45 | 58 x 45 - 10 | 160 | 4,25 | 196 | 8,82 | 0,76 |
| 58 x 45 - 10 | 200 | 5,65 | 349 | 11,53 | 1,19 | |
| 58 x 45 - 10 | 240 | 7,11 | 551 | 14,26 | 1,62 | |
| 58 x 45 - 10 | 300 | 9,38 | 947 | 18,32 | 2,27 | |
| 58 x 45 - 10 | 350 | 11,33 | 1367 | 21,69 | 2,81 | |
| 58 x 45 - 10 | 400 | 13,34 | 1871 | 25,02 | 3,35 | |
| I-OSBTM 89/45 | 89 x 45 - 10 | 200 | 8,77 | 539 | 11,58 | 1,19 |
| 89 x 45 - 10 | 240 | 10,99 | 848 | 14,35 | 1,62 | |
| 89 x 45 - 10 | 300 | 14,41 | 1451 | 18,51 | 2,27 | |
| 89 x 45 - 10 | 350 | 17,33 | 2086 | 21,96 | 2,81 | |
| 89 x 45 - 10 | 400 | 20,31 | 2843 | 25,39 | 3,35 | |
* Návrhová hodnota únosnosti se vypočte Xd=kmod*Xk/ϒm, kde Xd je návrhová hodnota, Xk je charakteristická hodnota z tabulky, Kmod je modifikační součinitel a ϒm je dílčí součinitel spolehlivosti
Tab. 3: Podporové reakce
| Charakteristika podporové reakce [kN] | ||||
|---|---|---|---|---|
| TYP nosníku | šířka nosníku | Délka krajní podpory | ||
| b [mm] | 45 mm | 60 mm | 90 mm | |
| I-OSBTM 45/45 | 45 | 9,1 | 11,3 | 15,5 |
| I-OSBTM 58/45 | 58 | 11,8 | 14,5 | 19,9 |
| I-OSBTM 89/45 | 89 | 12,5 | 16,7 | 25,0 |
Tab. 4: Únosnost při vzdálenosti 300 mm
|
Tabulka únosnosti I-OSBTM 89/45 výšky 300 mm a osové vzdálenosti 300 mm |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozpon | [m] | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
| Návrhové zatížení pro třídu provozu I. a střednědobé zatížení: | |||||||||||
| fd | kN/m | 10,0 | 8,0 | 6,7 | 5,7 | 4,4 | 3,5 | 2,8 | 2,3 | 2,0 | 1,7 |
| kN/m2 | 33,4 | 26,7 | 22,3 | 19,1 | 14,8 | 11,7 | 9,5 | 7,8 | 6,6 | 5,6 | |
| Proměnné zatížení v charakteristicé hodnotě při stálém zatížení gk=1 kN/m2 | |||||||||||
| proměnné zatížení v charakteristické hodnotě qk [kN/m2] | |||||||||||
| Rozpon [m] | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | |
| limit průhybu | 6 mm | 21,38 | 16,92 | 13,95 | 8,89 | 5,29 | 3,17 | 1,86 | - | - | - |
| 1/250 | 21,38 | 16,92 | 13,95 | 11,83 | 8,95 | 6,89 | 5,41 | 4,31 | 3,48 | 2,83 | |
| 1/300 | 21,38 | 16,92 | 13,95 | 11,83 | 8,95 | 6,89 | 5,41 | 4,31 | 3,48 | 2,83 | |
| 1/350 | 21,38 | 16,92 | 13,95 | 11,83 | 8,95 | 6,89 | 5,41 | 4,30 | 3,20 | 2,37 | |
| 1/400 | 21,38 | 16,92 | 13,95 | 11,83 | 8,95 | 6,82 | 4,96 | 3,64 | 2,67 | 1,95 | |
| Návrhová moment únosnosti: | MRd = | 8,87 | kNm |
|---|---|---|---|
| Návrhová posouvající síla: | VRd = | 10,03 | kN |
| Tuhost nosníku v ohybu: | EI = | 1,45E+12 | Nmm2 |
| Tuhost nosníku ve smyku: | GA = | 2,27E+06 | N |
Tab. 5: Únosnost při vzdálenosti 400 mm
| Rozpon | [m] | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Návrhové zatížení pro třídu provozu I. a střednědobé zatížení: | |||||||||||
| fd | kN/m | 10,0 | 8,0 | 6,7 | 5,7 | 4,4 | 3,5 | 2,8 | 2,3 | 2,0 | 1,7 |
| kN/m2 | 25,1 | 20,1 | 16,7 | 14,3 | 11,1 | 8,8 | 7,1 | 5,9 | 4,9 | 4,2 | |
| Proměnné zatížení v charakteristicé hodnotě při stálém zatížení gk=1 kN/m2 | |||||||||||
| proměnné zatížení v charakteristické hodnotě qk [kN/m2] | |||||||||||
| Rozpon [m] | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | |
| limit průhybu | 6 mm | 15,81 | 12,47 | 10,24 | 6,42 | 3,72 | 2,13 | - | - | - | - |
| 1/250 | 15,81 | 12,47 | 10,24 | 8,65 | 6,49 | 4,94 | 3,83 | 3,01 | 2,38 | 1,90 | |
| 1/300 | 15,81 | 12,47 | 10,24 | 8,65 | 6,49 | 4,94 | 3,83 | 3,01 | 2,38 | 1,90 | |
| 1/350 | 15,81 | 12,47 | 10,24 | 8,65 | 6,49 | 4,94 | 3,83 | 2,98 | 2,15 | 1,53 | |
| 1/400 | 15,81 | 12,47 | 10,24 | 8,65 | 6,49 | 4,86 | 3,47 | 2,48 | 1,75 | - | |
| Návrhová moment únosnosti: | MRd = | 8,87 | kNm |
|---|---|---|---|
| Návrhová posouvající síla: | VRd = | 10,03 | kN |
| Tuhost nosníku v ohybu: | EI = | 1,45E+12 | Nmm2 |
| Tuhost nosníku ve smyku: | GA = | 2,27E+06 | N |




