Statické podklady
Tab1: Přehled sortimentu a charakteristické hodnoty nosníků I-OSB™pro navrhování podle EC5
Nosníky I-OSB™ s tloušťkou stojiny t = 10 mm:
Objednací číslo | Označení nosníku | Pásnice b x h [mm] |
Výška H [mm] |
Char. moment My,k* [kNm] |
Tuhost v ohybu EIy,mean [Nmm2x109] |
Charak. Smyk Vk* [kN] |
Tuhost ve smyku GAy,mean [MN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11005816 | I-OSB 10 58/160 | 58 x 45 | 160 | 4,22 | 195 | 5,03 | 0,76 |
11005820 | I-OSB 10 58/200 | 200 | 5,60 | 348 | 6,67 | 1,19 | |
11005824 | I-OSB 10 58/240 | 240 | 7,03 | 550 | 8,37 | 1,62 | |
11005830 | I-OSB 10 58/300 | 300 | 9,24 | 946 | 11,00 | 2,27 | |
11005835 | I-OSB 10 58/350 | 350 | 11,14 | 1365 | 13,26 | 2,81 | |
11005840 | I-OSB 10 58/400 | 400 | 13,08 | 1868 | 15,58 | 3,35 | |
11005845 | I-OSB 10 58/450 | 450 | 15,07 | 2459 | 17,94 | 3,89 | |
11005850 | I-OSB 10 58/500 | 500 | 17,10 | 3141 | 20,36 | 4,43 | |
11005855 | I-OSB 10 58/550 | 550 | 19,18 | 3917 | 22,83 | 4,97 | |
11008916 | I-OSB 10 89/160 | 89 x 45 | 160 | 6,58 | 302 | 4,96 | 0,76 |
11008920 | I-OSB 10 89/200 | 200 | 8,72 | 538 | 6,56 | 1,19 | |
11008924 | I-OSB 10 89/240 | 240 | 10,91 | 847 | 8,21 | 1,62 | |
11008930 | I-OSB 10 89/300 | 300 | 14,28 | 1450 | 10,75 | 2,27 | |
11008935 | I-OSB 10 89/350 | 350 | 17,14 | 2084 | 12,91 | 2,81 | |
11008940 | I-OSB 10 89/400 | 400 | 20,06 | 2840 | 15,10 | 3,35 | |
11008945 | I-OSB 10 89/450 | 450 | 23,02 | 3723 | 17,33 | 3,89 | |
11008950 | I-OSB 10 89/500 | 500 | 26,02 | 4735 | 19,59 | 4,43 | |
11008955 | I-OSB 10 89/550 | 550 | 29,07 | 5879 | 21,89 | 4,97 |
* Návrhová hodnota únosnosti se vypočte Xd=kmod*Xk/ϒm (kde Xd je návrhová hodnota, Xk je charakteristická hodnota z tabulky, kmod je modifi kační součinitel a ϒm je dílčí součinitel spolehlivosti)
Hodnoty v tabulce 1 jsou vypočteny na základě normy ČSN EN 1995-1-1. Statické schéma nosníku je prostě podepřený nosník se spojitým zatížením. Uvedené charakteristické hodnoty únosnosti nosníku v ohybu a ve smyku pro I. mezní stav a platí pro nosníky bez otvorů ve stojině. Tlačené pásnice musí být zajištěny proti příčnému vybočení ve vzdálenosti max. 10-ti násobku šířky pásnice. Tlak v podpoře je nutno samostatně posoudit.
V případě působení osamělého břemene je potřeba stojinu nosníku vyztužit.
Tab2: Hodnoty modifikačního součinitele kmod
Třída trvání zatížení |
Ohybová a osová pevnost | Pevnost ve smyku | Pevnost v podpoře | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Třída použití 1 | Třída použití 2 | Třída použití 1 | Třída použití 2 | Třída použití 1 | Třída použití 2 | |
stálé | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
dlouhodobé | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,7 |
střednědobé | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,55 | 0,8 | 0,8 |
krátkodobé | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,9 |
okamžité | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,1 |
Dílčí součinitel spolehlivosti γm je pro stojinu (pevnost ve smyku) roven 1,2 a pro pásnice 1,3 (Ohybová pevnost a Pevnost v podpoře).
Tab. 3: Podporové reakce
Charakteristika podporové reakce [kN] | ||||
---|---|---|---|---|
TYP nosníku | šířka nosníku | Délka krajní podpory | ||
b [mm] | 45 mm | 60 mm | 90 mm | |
I-OSBTM 58/45 | 58 | 11,8 | 14,5 | 19,9 |
I-OSBTM 89/45 | 89 | 12,5 | 16,7 | 25,0 |
VÝZTUHY STOJINY
Zejména v místě působení lokálních břemen, krajní nebo střední podpory u spojitých nosníků je nutné stojiny nosníků vyztužit. Stejně tak je zapotřebí zpevnit stojinu při použití třemenů, které nepřekrývají z boku horní pás nosníků. Pro vyztužení stojiny dodržujte mezeru minimálně 5 mm mezi horním, resp. dolním pásem podle následujících zásad:
- krajní podpora – výztuha přiléhající ke spodní pásnici nosníku
- délka podpory 45 – 60 – 90mm
- doporučená délka krajní podpory 60mm
- střední podpora – výztuha přiléhající ke spodní pásnici nosníku – délka podpory 90 mm
- soustředěné břemeno uprostřed pole – výztuha přiléhající k horní pásnici nosníku